无需集中器和转换器,水表与NB-IoT基站直接通讯
通过曲线图和报表多角度分析数据
随时导出数据报表,了解每日用水情况
选择不同计量点(年、月、日、小时)的数据进行比对
产品属性 | 直读远传水表 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | LXSZ-15 | |||
品牌 | 社为表计/捷先 | |||
压力等级 | MAP10 | |||
安装方式 | 水平安装 | |||
供电电压 | DC3.6V | |||
温度范围 | -25℃~+70℃ | |||
通讯方式 | NB-IoT |
公称口径(DN) | 长度(L) | 高度(H) | 宽度(B) | 连接螺纹(D) |
---|---|---|---|---|
15mm | 165mm | 136mm | 88mm | R1/2” |
20mm | 195mm | 136mm | 88mm | R3/4” |
25mm | 225mm | 136mm | 88mm | R1” |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用我们的服务